| 国内市況指標 |
| Your path => 経済データSITE/HOME/国内市況指標 |
|
MENU
|
|
図表の見方:下表は証券ポートフォリオ理論を応用して当サイトが開発した指標です。各商品市況の今後の値動きを予想し、5段階で表示しています。 好調(好転)← ◎ ○ △ ▲ ● →低迷(悪化) |
9月8日 | 9月15日 | 9月22日 | 9月29日 | 10月6日 | 10月13日 | 10月20日 | 10月27日 |
|
| 日経17種 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 日経42種 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 綿糸 | △ | △ | ○ | ▼ | △ | ● | ▼ | ▼ |
| 毛糸 | △ | △ | △ | △ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 生糸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクリル | △ | △ | △ | △ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ポリエステル | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ナイロン | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | ● |
| 棒鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山形鋼 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ▼ | ▼ | ▼ |
| H型鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ● | ● | ● |
| 冷延鋼鈑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 厚鋼鈑 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
| SC材 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | ● |
| ステンレス | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | △ | △ | △ |
| 銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 亜鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ● | ● |
| 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| すず | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ▼ | ▼ |
| アルミ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ |
| 黄銅丸棒 | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 米ツガ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | △ | △ | △ |
| 杉板 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 合板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カセイソーダ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ベンゼン | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酸化チタン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 塩ビ | ○ | ○ | ○ | △ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ポリエチレン | △ | △ | △ | △ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| ガソリン | △ | △ | △ | △ | △ | ▼ | △ | △ |
| 灯油 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| C重油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上質紙 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | △ | △ | △ |
| コート紙 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| K'ライナー | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大豆 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 大豆油 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ● | ● | ● | ● |
| 砂糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| セメント | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ゴム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 金地金 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ▼ | △ | △ |
|
◎当サイトが信頼している情報ソースからのデータを掲載しています。またデータの更新は可能な限り人手を介さないようするなど、事実の正確性やコメントの妥当性には十分に配慮していますが、データの正確性・完全性を保証するものではありませんし、後日、予告なく修正される場合があります。なお、当サイトが提供するサービスやデータは投資情報などの情報提供を目的としたものであり、掲載している如何なる企業・産業への投資等、或いは売却を推奨しているものではありません。従って投資等に関する最終決定はご自身の判断に依存するものとします。 |