|
| 繊維製品 |
| Your path => 経済データSITE/HOME/繊維製品 |
|
MENU
|
|
データは随時更新しています。 各データとも過去24カ月分のグラフと原数値、前年同月比が表示されます。 |
| 生産、 | ![]() | 出荷、 | ![]() | 在庫、 | ![]() | 輸出、 | ![]() | シェアまたは稼動率 | |
![]() | 価格、 | ![]() | 販売、 | ![]() | 受注、 | その他 |
|
|
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ニューヨーク・綿花 | ![]() |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 化学繊維短繊維 | 経済産業省 | ||
| 再生・半合成繊維短繊維 | 経済産業省 | ||
| ビスコース短繊維 | 経済産業省 | ||
| キュプラ短繊維 | 経済産業省 | ||
| アセテート短繊維 | 経済産業省 | ||
| 合成繊維短繊維 | 経済産業省 | ||
| 合繊ビニロン短繊維 | 経済産業省 | ||
| 合繊アクリル短繊維 | 経済産業省 | ||
| 合繊ポリエステル短繊維 | 経済産業省 | ||
| その他合繊短繊維 | 経済産業省 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 化学繊維長繊維 | 経済産業省 | ||
| 再生・半合成繊維短繊維 | 経済産業省 | ||
| ビスコース長繊維 | 経済産業省 | ||
| キュプラ長繊維 | 経済産業省 | ||
| アセテート長繊維 | 経済産業省 | ||
| 合成繊維短繊維 | 経済産業省 | ||
| 合繊ナイロン長繊維 | 経済産業省 | ||
| 合繊ポリエステル長繊維 | 経済産業省 | ||
| その他合繊長繊維 | 経済産業省 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
|
紡績糸合計 (合成繊維紡績糸を含む) | 経済産業省 | ||
| 綿糸合計 | 経済産業省 | ||
| 綿糸純 | 経済産業省 | ||
| 綿糸混 | 経済産業省 | ||
| 毛糸合計 | 経済産業省 | ||
| そ毛糸 | 経済産業省 | ||
| 紡毛糸 | 経済産業省 | ||
| 絹紡糸 | 経済産業省 | ||
| 麻 糸 | 経済産業省 | ||
| ビスコーススフ糸 | 経済産業省 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 合繊紡績糸合計 | 経済産業省 | ||
| ナイロン紡績糸 | 経済産業省 | ||
| ビニロン紡績糸 | 経済産業省 | ||
| アクリル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| 純アクリル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| 混アクリル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| ポリエステル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| 純ポリエステル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| 混ポリエステル紡績糸 | 経済産業省 | ||
| その他合繊紡績糸 | 経済産業省 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 綿織物 | 経済産業省 | ||
| 毛織物 | 経済産業省 | ||
| 絹・絹紡織物 | 経済産業省 | ||
| ビスコース人絹織物 | 経済産業省 | ||
| ビスコーススフ織物 | 経済産業省 | ||
| 合成繊維織物 | 経済産業省 | ||
| 合成繊維長繊維織物 | 経済産業省 | ||
| 合成繊維短繊維織物 | 経済産業省 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| タイヤコード | 経済産業省 | ||
| タオル | 経済産業省 | ||
| 染色整理織物 | 経済産業省 | ||
| 染色整理ニット生地 | 経済産業省 | ||
| 敷 物 | 経済産業省 | ||
| 不織布 | 経済産業省 | ||
| ニット生地 | 経済産業省 | ||
| 外衣合計 | 経済産業省 | ||
| 外衣(ニット製) | 経済産業省 | ||
| 外衣(織物製) | 経済産業省 | ||
| 下着補整着 | 経済産業省 | ||
| 靴 下 | 経済産業省 |
|
|
|
◎当サイトが信頼している情報ソースからのデータを掲載しています。またデータの更新は可能な限り人手を介さないようするなど、事実の正確性やコメントの妥当性には十分に配慮していますが、データの正確性・完全性を保証するものではありませんし、後日、予告なく修正される場合があります。なお、当サイトが提供するサービスやデータは投資情報などの情報提供を目的としたものであり、掲載している如何なる企業・産業への投資等、或いは売却を推奨しているものではありません。従って投資等に関する最終決定はご自身の判断に依存するものとします。 |