|
国内産業 |
| Your path => 経済データSITE/HOME/国内産業 |
|
|
|
データは随時更新しています。 各データとも過去24カ月分のグラフと原数値、前年同月比が表示されます。 |
| 生産、 | ![]() | 出荷、 | ![]() | 在庫、 | ![]() | 輸出、 | ![]() | シェアまたは稼動率 | |
![]() | 価格、 | ![]() | 販売、 | ![]() | 受注、 | その他 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 民間・官公庁別 | ![]() | 国土交通省 | |
| 国内・海外別 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 測量契約高 | ![]() | 国土交通省 | |
| 測量契約高伸び率 | ![]() |
||
| 測量契約数 | ![]() |
||
| 測量契約数伸び率 | ![]() |
||
| 測量契約単価 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 建設コンサルタント契約高 | ![]() | 国土交通省 | |
| 建設コンサルタント契約高伸び率 | ![]() |
||
| 建設コンサルタント契約数 | ![]() |
||
| 建設コンサルタント契約数伸び率 | ![]() |
||
| 建設コンサルタント契約単価 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 地質調査契約額 | ![]() | 国土交通省 | |
| 地質調査契約額伸び率 | ![]() |
||
| 地質契約件数 | ![]() |
||
| 地質契約件数伸び率 | ![]() |
||
| 地質契約単価 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 種類別;持家、貸家、分譲など | ![]() | 国土交通省 | |
| 資金別;民間、公的 | ![]() |
||
| 構造別;木造、非木造 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 首都圏契約率、月末在庫 | ![]() | 不動産経済研究所 | |
| 近畿圏契約率、月末在庫 | ![]() | 不動産経済研究所 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| ビール出荷量 | |||
| 種類別(ビール類、ビール) | ![]() | ビール各社 | |
| キリンビール | ![]() | ビール各社 | |
| アサヒビール | ![]() | ビール各社 | |
| サッポロビール | ![]() | ビール各社 | |
| ビール各社シェア | |||
| ビール類 | ![]() | ビール各社 | |
| ビール | ![]() | ビール各社 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| エチレン | 石油化学工業協会 | ||
| ポリエチレン 低密度 高密度 | |||
| ポリプロピレン | |||
| スチレン ポリマー モノマー | |||
| 塩ビ ポリマー モノマー | |||
| 石油化学製品 MMAモノマー エチレンオキサイド | |||
| 石油化学製品 エチレングリコール アセトアルデヒド アクリロニトリル | |||
| 合成ゴム | |||
| 芳香族 ベンゼン トルエン キシレン |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 四樹脂合計 | ![]() | 石油化学工業協会 | |
| 低密度ポリエチレン | ![]() |
||
| 高密度ポリエチレン | ![]() |
||
| ポリプロピレン | ![]() |
||
| ポリスチレン | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 鉄鋼生産量 | |||
| 粗鋼生産量(転炉、電炉別) | ![]() | 日本鉄鋼連盟 | |
| 普通鋼、特殊鋼、熱間圧延鋼材 | ![]() |
||
| 普通鋼、H形鋼、小型棒鋼 | ![]() |
||
| 普通鋼、小型棒鋼、広幅帯鋼 | ![]() |
||
|
普通鋼、亜鉛メッキ鋼板、 継ぎ目無し鋼管 | ![]() |
||
| 普通鋼鋼材受注 | |||
| 国内、海外向け | ![]() | 日本鉄鋼連盟 | |
| 建設向け | ![]() |
||
| 機械向け | ![]() |
||
| 輸送用機器向け | ![]() |
||
| 容器・販売用 | ![]() |
||
| 普通鋼鋼材在庫量 | |||
| H型鋼材、小型棒鋼、鋼板 | ![]() | 日本鉄鋼連盟 | |
| 冷延鋼板、鋼帯、冷延広幅帯鋼 | ![]() |
||
| 亜鉛メッキ鋼板、鋼管、輸出船待ち在庫 | ![]() |
||
| H型鋼在庫量(ときわ会) | |||
| 合計 | ![]() | ときわ会 | |
| 地区別(東京、大阪、名古屋) | ![]() | ときわ会 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 主要国粗鋼生産量 | ![]() | 国際鉄鋼協会 | |
| アジア地域 | ![]() |
||
| EU主要国 | ![]() |
||
| その他地域 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 機械受注額(280社ベース) | |||
| 機械受注・販売・受注残総額 | | 内閣府 | |
| 機械受注・販売・受注残総額(船舶を除く) | |
||
| 需要部門別 | |||
| 需要部門別(官公庁・民需・輸出他) | | 内閣府 | |
| 民需製造業・非製造業別 | |
||
| 製造業内訳 | |||
| 食品工業、繊維工業、紙・パルプ工業 | | 内閣府 | |
| 化学工業、石油・石炭製品工業、ゴム・皮革 | |
||
| 窯業土石、鉄鋼業、非鉄金属 | |
||
| 金属製品、一般機械、電気機械 | |
||
| 自動車工業、造船業、その他輸送機械 | |
||
| 精密機械、その他の製造業 | |
||
| 非製造業内訳 | |||
| 農林漁業、鉱業、建設業 | | 内閣府 | |
| 電力業、運輸業、通信業 | |
||
| 卸・小売業、金融・保険業、不動産業 | |
||
| 情報サービス、その他の非製造業 | |
||
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 原子力原動機 | | 内閣府 | |
| 火力原動機 | |
||
| 内燃機関 | |
| 製品名 |
データ系 列 | 出所 | |
| 発電機 | | 内閣府 | |
| その他の重電機 | |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 電子計算機 | | 内閣府 | |
| 通信機 | |
||
| 電子応用装置 | |
||
| 電気計測器 | |
||
| 半導体製造装置 | |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 風水力機械 | | 内閣府 | |
| 運搬機械 | |
||
| 産業用ロボット | |
||
| 金属加工機械 | |
||
| 化学機械 | |
||
| 冷凍機械 | |
||
| 合成樹脂加工機械 | |
||
| 繊維機械 | |
||
| 建設機械 | |
||
| 鉱山機械 | |
||
| 農林用機械 | |
||
| その他の産業機械 | |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 工作機械 | | 内閣府 | |
| 鉄道車両 | | 内閣府 | |
| 道路車両 | | 内閣府 | |
| 航空機 | | 内閣府 | |
| 船 舶 | | 内閣府 | |
| 鉄構物 | | 内閣府 | |
| 軸 受 | | 内閣府 | |
| 電線・ケーブル | | 内閣府 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 原動機合計 | |||
| 原子力原動機 | ![]() | 内閣府 | |
| 火力原動機 | ![]() |
||
| 内燃機関 | ![]() |
||
| 重電気合計 | |||
| 発電機 | ![]() | 内閣府 | |
| その他の重電気 | ![]() |
||
| 電気・通信機械合計 | |||
| 電子計算機 | ![]() | 内閣府 | |
| 通信機 | ![]() |
||
| 電子応用装置 | ![]() |
||
| 電気計測器 | ![]() |
||
| 半導体製造装置 | ![]() |
||
産業機械 | |||
| 風水力機械 | ![]() | 内閣府 | |
| 運搬機械 | ![]() |
||
| 産業用ロボット | ![]() |
||
| 金属加工機械 | ![]() |
||
| 化学機械 | ![]() |
||
| 冷凍機械 | ![]() |
||
| 合成樹脂加工機械 | ![]() |
||
| 繊維機械 | ![]() |
||
| 建設機械 | ![]() |
||
| 鉱山機械 | ![]() |
||
| 農林用機械 | ![]() |
||
| その他の建設機械 | ![]() |
||
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 建設機械出荷額 | |||
| 国内出荷、輸出別 | ![]() | 日本建設機械工業会 | |
| 補給部品を除く国内出荷 | ![]() |
||
|
トラクタ、油圧ショベル、 ミニショベル | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 産業機械受注額 | |||
| 国内向け、輸出別 | ![]() | 日本産業機械工業会 | |
| 製品別 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 工作機械受注額 | |||
| 合計 | ![]() | 日本工作機械工業会 | |
| 合計、うちNC機械 | ![]() |
||
| 合計、うち内需 | ![]() |
||
| 合計、うち内需機械内訳 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 8社合計 | ![]() | 工作機械各社 | |
| オークマ | ![]() |
||
| 東芝機械 | ![]() |
||
| 三菱重工業 | ![]() |
||
| 牧野フライス | ![]() |
||
| OKK | ![]() |
||
| 豊田工機 | ![]() |
||
| ツガミ | ![]() |
||
| 森精機製作所 | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 半導体集積回路生産高 | 経済産業省 |
| 製品名 |
データ系 列 | 出所 | |
| 受注額 | |||
|
国産(輸出+内需)、 日本(輸入+内需) | ![]() | 日本半導体製造装置協会 | |
| 販売額 | |||
|
国産(輸出+内需)、 日本(輸入+内需) | ![]() | 日本半導体製造装置協会 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 自動車総販売台数 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() |
||
| 国内トラック販売台数 | ![]() |
||
| 国内バス販売台数 | ![]() |
||
| 自動車総生産台数 | |||
| 自動車車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車生産台数 | ![]() |
||
| トラック生産台数 | ![]() |
||
| バス生産台数 | ![]() |
||
| 自動車総輸出台数 | |||
| 自動車総輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() |
||
| トラック輸出台数 | ![]() |
||
| バス輸出台数 | ![]() |
||
| 国内登録車+輸出台数 | |||
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
日本自動車工業会 自動車販売協会連合会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 登録車・軽自動車別 | 国土交通省 | ||
| 乗用車・商用車別 | 国土交通省 | ||
| 乗用車内訳 | 国土交通省 | ||
| 商用車内訳 | 国土交通省 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 販売シェア | |||
| 主要5社乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽乗用車販売台数シェア | 全国軽自動車販売協会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 販売シェア | |||
| 主要5社商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽商用車販売台数シェア | 全国軽自動車販売協会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 軽自動車合計 | ![]() | 全国軽自動車販売協会 | |
| 軽自動車合計 | 経済産業省 | ||
| 乗用車 | 経済産業省 | ||
| トラック | 経済産業省 | ||
| 販売シェア | |||
| 総販売台数シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 乗用車販売台数シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 商用車販売台数シェア | 全国軽自動車販売協会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内バス販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| バス合計 | 経済産業省 | ||
| 大型バス | 経済産業省 | ||
| 小型バス | 経済産業省 | ||
| バス生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| バス輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 国内販売台数 | ![]() | 自動車販売協会連合会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 乗用車用エアコン | 経済産業省 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 機関部品 | 経済産業省 | ||
| 駆動伝導・操縦装置部品 | 経済産業省 | ||
| 懸架制動装置部品 | 経済産業省 | ||
| シャーシ・車体部品 | ![]() | 経済産業省 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 125ML以下二輪自動車 | 経済産業省 | ||
| 125ML超二輪自動車 | 経済産業省 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| フォークリフトトラック | 経済産業省 | ||
| ショベルトラック | 経済産業省 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 舶用ディーゼル機関 | 経済産業省 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| バス輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 | |
| 欧州販売台数 | ![]() | 欧州自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 総販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| バス輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 | |
| 欧州販売台数 | ![]() | 欧州自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 総販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽自動車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内バス生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| バス輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() | 自動車販売協会連合会 | |
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 | |
| 欧州販売台数 | ![]() | 欧州自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 総販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽自動車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽乗用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽商用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | ||
| 欧州販売台数 | ![]() | 欧州自動車工業会 | |
| 2輪車 | |||
| 生産台数 | 日本自動車工業会 | ||
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 総販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 乗用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 商用車販売台数シェア |
自動車販売協会連合会 全国軽自動車販売協会 |
||
| 軽自動車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽乗用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽商用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 | |
| 欧州販売台数 | ![]() | 欧州自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内バス販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 軽自動車販売台数 | ![]() | 全国軽自動車販売協会 | |
| 軽自動車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽乗用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽商用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 | |
| 2輪車 | |||
| 生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 軽自動車販売台数 | ![]() | 全国軽自動車販売協会 | |
| 軽自動車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽乗用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽商用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| トラック輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 軽自動車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽乗用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 軽商用車販売シェア | 全国軽自動車販売協会 | ||
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内乗用車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 乗用車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
|
| 海外 | |||
| 米国販売台数 | ![]() | 米国自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内バス販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内バス生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 国内 | |||
| 国内車種別販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内トラック販売台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内車種別生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 車種別輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 国内登録車+輸出台数 | ![]() |
自動車販売協会連合会 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 2輪車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 2輪車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 |
▲TOPへ |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 2輪車生産台数 | ![]() | 日本自動車工業会 | |
| 2輪車輸出台数 | ![]() | 日本自動車工業会 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 売上高(百貨店+チェーンストア) | |||
| 合計、主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 合計、既存店主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 売上高 | |||
| 合計、主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 合計、既存店主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 全国売上高(地区別) | |||
| 総合計、主要6都市合計 | ![]() | 日本百貨店協会 | |
| 主要6都市、東京、大阪、名古屋 | ![]() | 日本百貨店協会 | |
| 6都市以外、東北、関東、九州 | ![]() | 日本百貨店協会 | |
| 全国売上高(商品別) | |||
| 総合計、衣料品関連 | ![]() | 日本百貨店協会 | |
| 総合計、非衣料品 | ![]() | 日本百貨店協会 | |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 売上高 | |||
| 合計、主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 合計、既存店主要品目別 | ![]() | 経済産業省 | |
| 衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店衣料品売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
| 既存店その他売上高 | ![]() | 経済産業省 | |
|
全国チェーンストア売上高 主要品目別 | ![]() | 日本チェーンストア協会 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| TV、VTR、ビデオカメラ | ![]() | 日本電気大型店協会 | |
| オーディオ、冷蔵庫、洗濯機 | ![]() |
||
| 電子レンジ、エアコン、調理用家電、パソコン | ![]() |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
|
全店売上高 (商品合計・サービス別) | ![]() | 経済産業省 | |
| 全店売上高(商品内訳) | ![]() | 経済産業省 | |
|
既存店売上高 (商品合計・サービス別) | ![]() | 経済産業省 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 大口電力使用量 | ![]() | 9電力 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 総合計、国内旅行、海外旅行別 | ![]() | 旅行大手各社 | |
| 総合計、JTB、近畿日本ツーリスト | ![]() | 旅行大手各社 |
| 製品名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 総合計、4媒体・折込・SP | ![]() | 経済産業省 | |
| 総合計、4媒体内訳 | ![]() | 経済産業省 | |
| 総合計、企業別 | ![]() | 広告代理店各社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
|
売上高合計 (受注ソフトウェア、情報処理) | ![]() | 経済産業省 |
| 品目名 |
データ 系列 | 出所 | |
| 移動体端末加入者数 | (社)電気通信事業者協会 | ||
| 携帯電話各社シェア推移 | ![]() |
||
| 携帯電話各社新規加入者シェア推移 | ![]() |
||
| アステルグループ加入者数 | |||
| DDIポケット加入者数 | |||
| NTTドコモ加入者数(PHS) |
|
◎当サイトが信頼している情報ソースからのデータを掲載しています。またデータの更新は可能な限り人手を介さないようするなど、事実の正確性やコメントの妥当性には十分に配慮していますが、データの正確性・完全性を保証するものではありませんし、後日、予告なく修正される場合があります。なお、当サイトが提供するサービスやデータは投資情報などの情報提供を目的としたものであり、掲載している如何なる企業・産業への投資等、或いは売却を推奨しているものではありません。従って投資等に関する最終決定はご自身の判断に依存するものとします。 |