| 国内商品市況 |
| Your path => 経済データSITE/HOME/国内商品市況 |
|
データは随時更新しています。 各データとも過去24カ月分のグラフと原数値、前年同月比が表示されます。 |
| 生産、 | ![]() | 出荷、 | ![]() | 在庫、 | ![]() | 輸出、 | ![]() | シェアまたは稼動率 | |
![]() | 価格、 | ![]() | 販売、 | ![]() | 受注、 | その他 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 日経商品指数17種 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 日経商品指数42種 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 米ツガ正角 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ヒノキ正角 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 杉小幅板 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 合板T類 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 大 豆 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 大豆油 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 砂糖 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 綿 糸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 毛 糸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 生 糸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| アクリル糸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ポリエステル糸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ナイロン糸 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 上質紙 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| コーテッド紙 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| K’ライナー(ダンボール原紙) | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 新聞紙・東京 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 新聞紙・大阪 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 雑誌・東京 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 雑誌・大阪 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ダンボール・東京 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ダンボール・大阪 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| カセイソ−ダ | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 純ベンゼン | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 酸化チタン | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 塩ビ樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 低密度ポリエチレン | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ガソリン | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 白灯油 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| C重油 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 天然ゴム(RSS3号) | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| セメント | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 棒鋼(19mm異形) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 山形鋼 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| H形鋼 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 冷延薄板 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 厚鋼板 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 構造用SC材 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ステンレス鋼板 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| H2・東京 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| H2・大阪 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 鋼ダライ・東京(2000年12月で終了) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 鋼ダライ・大阪(2000年12月で終了) | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 銅地金(電気精錬) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 亜鉛地金 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 鉛地金 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| スズ地金 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| アルミニウム地金 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 黄銅丸棒 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 金地金 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 伸銅品比較 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 銅小板 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 黄銅小板 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 銅 条 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 銅 管 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 黄銅管 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 銅丸棒 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 黄銅丸棒 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 大口需要家渡し | |||
| 74HC | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 大口需要家渡し | |||
| 16M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 64M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 128M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ビット単価比較 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| スポット | |||
| 64M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 128M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ビット単価比較 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 大口需要家渡し | |||
| 8M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 16M(NOR/DINOR) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 32M(NOR/DINOR) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 64M(NAND/AND) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 256M(NAND/AND) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ビット単価比較 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| スポット | |||
| 256K | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 1M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 4M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ビット単価比較 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 大口需要家渡し | |||
| TFTソース | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| TFTゲート | ![]() | 日本経済新聞社 |
|
INDEX 水産・農林|食品|繊維製品|紙・パルプ|古 紙|化学製品|石油製品|ゴム製品|ガラス・土石| 鉄鋼製品|鉄スクラップ|非鉄金属|伸銅品|半導体 CMOSロジックIC|半導体 DRAM| 半導体 フラッシュメモリー(FRAM)|半導体 SRAM|液晶ドライバー|このページのTOPへ |
|
◎当サイトが信頼している情報ソースからのデータを掲載しています。またデータの更新は可能な限り人手を介さないようするなど、事実の正確性やコメントの妥当性には十分に配慮していますが、データの正確性・完全性を保証するものではありませんし、後日、予告なく修正される場合があります。なお、当サイトが提供するサービスやデータは投資情報などの情報提供を目的としたものであり、掲載している如何なる企業・産業への投資等、或いは売却を推奨しているものではありません。従って投資等に関する最終決定はご自身の判断に依存するものとします。 |