| 海外商品市況 |
| Your path => 経済データSITE/HOME/海外商品市況 |
|
データは随時更新しています。 各データとも過去24カ月分のグラフと原数値、前年同月比が表示されます。 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 日経国際商品指数 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ロイター指数 | ![]() | ||
| CRB先物指数 | ![]() |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ニューヨーク・砂糖 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ニューヨーク・コーヒー | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| シカゴ・とうもろこし | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| シカゴ・大豆 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| シカゴ・小麦 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ニューヨーク・綿花 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| 上質紙 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 上質コート紙 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 製紙用パルプ | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| スチレンモノマー | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| エチレン | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 高純度テレフタル酸 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ベンゼン | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| アクリルニトリル | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ポリエチレン樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ポリプロピレン樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ポリスチレン樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ABS樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 塩化ビニール樹脂 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ニューヨーク・金 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ニューヨーク・銀 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ロンドン・銅市況とLME在庫 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ロンドン・アルミニウム市況とLME在庫 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ロンドン・鉛市況とLME在庫 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ロンドン・亜鉛市況とLME在庫 | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| マレーシア・スズ市況とLME在庫 | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| ニューヨーク・原油(WTI) | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| シンガポール・ナフサ | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| シンガポール・ゴム | ![]() | 日本経済新聞社 |
| 製品名 | データ系列 | 出所 | |
| スポット | |||
| 16M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| 64M | ![]() | 日本経済新聞社 | |
| ビット単価比較 | ![]() | 日本経済新聞社 |
|
|
|
◎当サイトが信頼している情報ソースからのデータを掲載しています。またデータの更新は可能な限り人手を介さないようするなど、事実の正確性やコメントの妥当性には十分に配慮していますが、データの正確性・完全性を保証するものではありませんし、後日、予告なく修正される場合があります。なお、当サイトが提供するサービスやデータは投資情報などの情報提供を目的としたものであり、掲載している如何なる企業・産業への投資等、或いは売却を推奨しているものではありません。従って投資等に関する最終決定はご自身の判断に依存するものとします。 |